Si ricorda che l’Accordo di rinnovo del CCNL del terziario, distribuzione e servizi firmato il 22 marzo 2024 e il successivo Accordo integrativo del 28 marzo 2024 prevedono che nel corso del 2025 siano riconosciute due tranche di aumenti retributivi; in particolare le decorrenze della quart’ultima e della terz’ultima tranche (di cui di seguito si riportano i valori lordi mensili) sono previste con le retribuzioni relative al mese di Marzo 2025 e di Novembre 2025.
| AUMENTI RETRIBUTIVI DA MARZO 2025 | |
| Livello | IMPORTI LORDI |
| Quadro | € 52,08 |
| 1 | € 46,92 |
| 2 | € 40,58 |
| 3 | € 34,69 |
| 4 | € 30,00 |
| 5 | € 27,10 |
| 6 | € 24,33 |
| 7 | € 20,83 |
| AUMENTI RETRIBUTIVI DA NOVEMBRE 2025 | |
| Livello | IMPORTI LORDI |
| Quadro | € 60,76 |
| 1 | € 54,74 |
| 2 | € 47,35 |
| 3 | € 40,47 |
| 4 | € 35,00 |
| 5 | € 31,62 |
| 6 | € 28,39 |
| 7 | € 24,31 |
Per effetto dei suddetti aumenti, le retribuzioni mensili lorde minime previste dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi a decorrere dal mese di Marzo 2025 e Novembre 2025 saranno le seguenti.
| MARZO 2025 | |||||
| Livello | Paga Base | Contingenza | 3° Elemento | Altri elementi | Totale |
| Quadro | € 2.122,33 | € 540,37 | € 2,07 | € 260,76 | € 2.925,53 |
| 1 | € 1.911,80 | € 537,52 | € 2,07 | € – | € 2.451,39 |
| 2 | € 1.653,69 | € 532,54 | € 2,07 | € – | € 2.188,30 |
| 3 | € 1.413,47 | € 527,90 | € 2,07 | € – | € 1.943,44 |
| 4 | € 1.222,46 | € 524,22 | € 2,07 | € – | € 1.748,75 |
| 5 | € 1.104,45 | € 521,94 | € 2,07 | € – | € 1.628,46 |
| 6 | € 991,55 | € 519,76 | € 2,07 | € – | € 1.513,38 |
| 7 | € 848,91 | € 517,51 | € 2,07 | € 5,16 | € 1.373,65 |
| NOVEMBRE 2025 | |||||
| Livello | Paga Base | Contingenza | 3° Elemento | Altri elementi | Totale |
| Quadro | € 2.183,09 | € 540,37 | € 2,07 | € 260,76 | € 2.986,29 |
| 1 | € 1.966,54 | € 537,52 | € 2,07 | € – | € 2.506,13 |
| 2 | € 1.701,04 | € 532,54 | € 2,07 | € – | € 2.235,65 |
| 3 | € 1.453,94 | € 527,90 | € 2,07 | € – | € 1.983,91 |
| 4 | € 1.257,46 | € 524,22 | € 2,07 | € – | € 1.783,75 |
| 5 | € 1.136,07 | € 521,94 | € 2,07 | € – | € 1.660,08 |
| 6 | € 1.019,94 | € 519,76 | € 2,07 | € – | € 1.541,77 |
| 7 | € 873,22 | € 517,51 | € 2,07 | € 5,16 | € 1.397,96 |
Si segnala, inoltre, che con la retribuzione del mese di Luglio 2025 è invece previsto il riconoscimento della seconda e ultima tranche dell’una tantum
| Una Tantum | |
| Livello | Importo lordo |
| Quadro | 303,81 |
| 1 | 273,67 |
| 2 | 236,73 |
| 3 | 202,34 |
| 4 | 175,00 |
| 5 | 158,11 |
| 6 | 141,95 |
| 7 | 121,53 |
Per ogni ulteriore o informazione, contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali: tel. 0516487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it
Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
e-mail sindacale@ascom.bo.it – Tel. 051.6487402