Si ricorda che l’Accordo di rinnovo per i dipendenti di Aziende del settore Turismo firmato il 5 luglio 2024 da Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil prevede che da maggio 2026 sia riconosciuta la terza tranche di aumenti retributivi pari a 35 Euro lordi per i dipendenti inquadrati al 4° livello.
Di seguito si riportano i valori lordi mensili degli aumenti riparametrati per i diversi livelli di inquadramento da riconoscere dal mese di Maggio 2026.
| AUMENTI RETRIBUTIVI DA MAGGIO 2026 | |
| Incrementi mensili lordi per ciascun livello | |
| Livello | IMPORTI LORDI |
| A | € 49,88 |
| B | € 46,18 |
| 1 | € 43,03 |
| 2 | € 39,33 |
| 3 | € 37,09 |
| 4 | € 35,00 |
| 5 | € 32,82 |
| 6 Super | € 31,56 |
| 6 | € 31,11 |
| 7 | € 29,16 |
Per effetto dei suddetti aumenti, a decorrere dal mese di Maggio 2026 le retribuzioni mensili lorde per i dipendenti che operano nell’Area Metropolitana Bolognese, saranno le seguenti.
| SETTORE ALBERGHI DI LUSSO (3 – 4 – 5 stelle) Elementi contrattuali in vigore dal 1° maggio 2026 | ||||
| PERSONALE QUALIFICATO | ||||
| LIVELLO | PAGA BASE NAZIONALE | 3° ELEMENTO | TOTALE | |
| A (1) | 2.416,82 | / | 2.416,82 | |
| B (2) | 2.237,53 | / | 2.237,53 | |
| 1 | 2.084,71 | / | 2.084,71 | |
| 2 | 1.905,40 | / | 1.905,40 | |
| 3 | 1.797,04 | / | 1.797,04 | |
| 4 | 1.695,69 | / | 1.695,69 | |
| 5 | 1.590,27 | 1,69 | 1.591,96 | |
| 6/S | 1.529,13 | 1,84 | 1.530,97 | |
| 6 | 1.507,45 | 1,84 | 1.509,29 | |
| 7 | 1.412,60 | 2,58 | 1.415,18 | |
| (1) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 75,00 | ||||
| (2) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 70,00 | ||||
| SETTORE ALBERGHI MINORI (1 – 2 stelle) Elementi contrattuali in vigore dal 1° Maggio 2026 | ||||
| PERSONALE QUALIFICATO | ||||
| LIVELLO | PAGA BASE NAZIONALE | 3° ELEMENTO | TOTALE | |
| A (1) | 2.405,46 | / | 2.405,46 | |
| B (2) | 2.227,20 | / | 2.227,20 | |
| 1 | 2.074,38 | / | 2.074,38 | |
| 2 | 1.896,62 | / | 1.896,62 | |
| 3 | 1.789,29 | / | 1.789,29 | |
| 4 | 1.688,98 | / | 1.688,98 | |
| 5 (3) | 1.584,07 | 1,67 | 1.585,74 | |
| 6/S | 1.523,45 | 1,79 | 1.525,24 | |
| 6 | 1.501,77 | 1,79 | 1.503,56 | |
| 7 | 1.407,44 | 2,54 | 1.409,98 | |
| (1) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 75,00 | ||||
| (2) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 70,00 (3) Per il personale con la qualifica di cuoco, cameriere, barista al 5° livello si applica il valore di paga base previsto per gli alberghi di lusso. | ||||
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it