Si ricorda che l’Accordo di rinnovo per i dipendenti di Aziende del settore Turismo firmato il 5 luglio 2024 da Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil prevede che da giugno 2025 sia riconosciuta la seconda tranche di aumenti retributivi pari a 40 Euro lordi per i dipendenti inquadrati al 4° livello.
Di seguito si riportano i valori lordi mensili degli aumenti riparametrati per i diversi livelli di inquadramento da riconoscere dal mese di Giugno 2025.
AUMENTI RETRIBUTIVI DA GIUGNO 2025 | |
Incrementi mensili lordi per ciascun livello | |
Livello | IMPORTI LORDI |
– | € |
A | € 57,01 |
B | € 52,78 |
1 | € 49,18 |
2 | € 44,95 |
3 | € 42,39 |
4 | € 40,00 |
5 | € 37,51 |
6 Super | € 36,07 |
6 | € 35,56 |
7 | € 33,32 |
Per effetto dei suddetti aumenti, a decorrere dal mese di Giugno 2025 le retribuzioni mensili lorde per i dipendenti che operano nell’Area Metropolitana Bolognese, saranno le seguenti.
SETTORE ALBERGHI DI LUSSO (3 – 4 – 5 stelle) | |||
Elementi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2025 | |||
PERSONALE QUALIFICATO | |||
Importi lordi mensili secondo CCNL | |||
LIVELLO | PAGA BASE NAZIONALE | 3° ELEMENTO | TOTALE |
– | € | € | € |
A (1) | 2.366,94 | / | 2.366,94 |
B (2) | 2.191,35 | / | 2.191,35 |
1 | 2.041,68 | / | 2.041,68 |
2 | 1.866,07 | / | 1.866,07 |
3 | 1.759,94 | / | 1.759,94 |
4 | 1.660,69 | / | 1.660,69 |
5 | 1.557,44 | 1,69 | 1.559,13 |
6/S | 1.497,57 | 1,84 | 1.499,41 |
6 | 1.476,34 | 1,84 | 1.478,18 |
7 | 1.383,45 | 2,58 | 1.386,03 |
(1) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 75,00
(2) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 7,00
SETTORE ALBERGHI MINORI (1 – 2 stelle) | |||
Elementi contrattuali in vigore dal 1° Giugno 2025 | |||
PERSONALE QUALIFICATO | |||
Importi lordi mensili in base al livello di inquadramento | |||
LIVELLO | PAGA BASE NAZIONALE | 3° ELEMENTO | TOTALE |
– | € | € | € |
A (1) | 2.355,58 | / | 2.355,58 |
B (2) | 2.181,02 | / | 2.181,02 |
1 | 2.031,35 | / | 2.031,35 |
2 | 1.857,29 | / | 1.857,29 |
3 | 1.752,19 | / | 1.752,19 |
4 | 1.653,98 | / | 1.653,98 |
5 (3) | 1.551,24 | 1,67 | 1.552,91 |
6/S | 1.491,89 | 1,79 | 1.493,68 |
6 | 1.470,66 | 1,79 | 1.472,45 |
7 | 1.378,29 | 2,54 | 1.380,83 |
(1) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 75,00
(2) Al totale dei valori va aggiunta l’indennità di funzione di € 70,00
(3) Per il personale con la qualifica di cuoco, cameriere, barista al 5° livello si applica il valore di paga base previsto per gli alberghi di lusso.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it