Si ricorda che l’Accordo di rinnovo per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo del 5 giugno 2024 e il successivo Accordo integrativo del 26 giugno 2024 firmati da F.I.P.E., Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil prevedono che da giugno 2025 sia riconosciuta la seconda tranche di aumenti retributivi pari a 40 Euro lordi per i dipendenti inquadrati al 4° livello.
Di seguito si riportano i valori lordi mensili degli aumenti riparametrati per i diversi livelli di inquadramento da riconoscere dal mese di Giugno 2025.
AUMENTI RETRIBUTIVI DA GIUGNO 2025 | |
Valori riferiti ad incremento mensile lordo | |
Livello | IMPORTI LORDI |
– | € |
Quadro A | € 65,78 |
Quadro B | € 59,40 |
1 | € 53,81 |
2 | € 47,43 |
3 | € 43,59 |
4 | € 40,00 |
5 | € 36,23 |
6 Super | € 34,05 |
6 | € 33,26 |
7 | € 29,86 |
Per effetto dei suddetti aumenti, a decorrere dal mese di Giugno 2025 le retribuzioni mensili lorde per i dipendenti che operano nell’Area Metropolitana Bolognese, saranno le seguenti.
PUBBLICI ESERCIZI 1° E 2° CATEGORIA | ||||
Elementi contrattuali in vigore dal 1° Giugno 2025 in Euro | ||||
PERSONALE QUALIFICATO | ||||
Dati retributivi mensili lordi | ||||
LIVELLO | PAGA BASE | CONTINGENZA | 3° ELEM. | TOTALE |
– | € | € | € | € |
QUADRO A (1) | 1.854,49 | 542,70 | 4,02 | 2.401,21 |
QUADRO B (2) | 1.674,63 | 537,59 | 3,25 | 2.215,47 |
1 | 1.517,16 | 536,71 | 3,24 | 2.057,11 |
2 | 1.337,33 | 531,59 | 6,66 | 1.875,58 |
3 | 1.228,88 | 528,26 | 2,61 | 1.759,75 |
4 | 1.127,75 | 524,94 | 3,06 | 1.655,75 |
5 | 1.021,49 | 522,37 | 4,75 | 1.548,61 |
6/S | 960,13 | 520,64 | 5,36 | 1.486,13 |
6 | 937,80 | 520,51 | 5,36 | 1.463,67 |
7 | 841,89 | 518,45 | 6,29 | 1.366,63 |
(1) A questi valori va sommata l’indennità di funzione di € 75,00
(2) A questo valore va sommata l’indennità di funzione di € 70,00
PUBBLICI ESERCIZI 3° E 4° CATEGORIA | ||||
Elementi contrattuali in vigore dal 1° Giugno 2025 in Euro | ||||
PERSONALE QUALIFICATO | ||||
Dati retributivi mensili lordi | ||||
LIVELLO | PAGA BASE | CONTINGENZA | 3° ELEM. | TOTALE |
– | € | € | € | € |
QUADRO A (1) | 1.848,81 | 542,70 | 4,02 | 2.395,53 |
QUADRO B (2) | 1.669,47 | 537,59 | 3,25 | 2.210,31 |
1 | 1.512,00 | 536,71 | 3,25 | 2.051,96 |
2 | 1.332,94 | 531,59 | 6,66 | 1.871,19 |
3 | 1.225,01 | 528,26 | 2,61 | 1.755,88 |
4 | 1.124,39 | 524,94 | 3,06 | 1.652,39 |
5 | 1.018,39 | 522,37 | 4,75 | 1.545,51 |
6/S | 957,29 | 520,64 | 5,36 | 1.483,29 |
6 | 934,96 | 520,51 | 5,36 | 1.460,83 |
7 | 839,31 | 518,45 | 6,29 | 1.364,05 |
(1) A questi valori va sommata l’indennità di funzione di € 75,00
(2) A questo valore va sommata l’indennità di funzione di € 70,00
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it