Sostegno economico alle imprese interessate dalle chiusure imposte dal Dpcm del 25/10/2020
DL. 28/10/2020 n.ro 137
ART. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
Beneficiari del contributo: beneficeranno del contributo a fondo perduto i soggetti, in possesso di partita iva “attiva” alla data del 25/10/2020 il cui codice ATECO relativo all’attività prevalente (dichiarata all’Agenzia delle Entrate) rientra tra quelli di seguito elencati, il cui fatturato / corrispettivi del mese di APRILE 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello conseguito nel mese di Aprile 2019; per coloro che hanno iniziato l’attività a partire da gennaio 2019 il contributo spetta indipendentemente dal calo di fatturato:
Codice ATECO | % | |
---|---|---|
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% | |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% | |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% | |
551000 – Alberghi | 150,00% | |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% | |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% | |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% | |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% | |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% | |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% | |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% | |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% | |
561011 – Ristorazione con somministrazione | 200,00% | |
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% | |
561030 – Gelaterie e pasticcerie | 150,00% | |
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% | |
561042 – Ristorazione ambulante | 200,00% | |
561050 – Ristorazione su treni e navi | 200,00% | |
562100 – Catering per eventi, banqueting | 200,00% | |
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% | |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% | |
591400 – Attività di proiezione cinematografica | 200,00% | |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% | |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% | |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% | |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% | |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% | |
823000 – Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% | |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% | |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% | |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% | |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% | |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% | |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% | |
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% | |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% | |
931110 – Gestione di stadi | 200,00% | |
931120 – Gestione di piscine | 200,00% | |
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% | |
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% | |
931200 – Attività di club sportivi | 200,00% | |
931300 – Gestione di palestre | 200,00% | |
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% | |
931999 – Altre attività sportive nca | 200,00% | |
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% | |
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% | |
932930 – Sale giochi e biliardi | 200,00% | |
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% | |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% | |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% | |
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% | |
960420 – Stabilimenti termali | 200,00% | |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% | |
Non spetta alcun contributo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data 25/10/2020 o successiva.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Chi ha ottenuto il contributo a fondo perduto ex Dl Rilancio
I soggetti che hanno presentato domanda e ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL RILANCIO, il cui codice attività prevalente rientra tra quelli sopra elencati, riceveranno automaticamente, mediante accredito sul conto corrente, il nuovo contributo, che sarà calcolato applicando la percentuale indicata nella tabella corrispondente al codice ATECO, al contributo a suo tempo ricevuto: ad esempio se il soggetto con attività prevalente 563000 (bar) ha ricevuto 5.000 euro con al domanda relativa al precedente contributo, otterrà accredito automatico della somma di 7.500 euro (150% di 5.000 euro).
Chi non ha presentato la domanda del contributo a fondo perduto ex Dl Rilancio
Coloro che non hanno presentato la domanda a suo tempo dovranno procedere mediante presentazione di apposita istanza telematica (il modello è quello utilizzato per le richieste di contributo ex art. 25 Dl Rilancio) nella quale sarà determinato l’ammontare del contributo sulla base delle regole previste per il richiamato art. 25. L’ammontare effettivo erogato sarà poi calcolato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate applicando la percentuale indicata nella tabella sopra indicata in relazione al codice attività prevalente esercitato: ad esempio se il soggetto con attività prevalente 563000 (bar) presenta telematicamente la nuova istanza in cui emerge un contributo spettante di 10.000 euro otterrà l’accredito della somma di 15.000 euro (150% di 10000 euro).
I soggetti che risultavo esclusi dalla possibilità di richiesta del contributo ex art. 25 Dl Rilancio (i soggetti con ricavi 2019 pari o superiori a 5 milioni di Euro) la cui attività prevalente rientra tra quelle esplicitate nella tabella, sono ammessi al nuovo contributo e a tal fine devono presentare istanza telematica (vedasi punto precedente). Per questi soggetti si applicherà la percentuale del 10 % per ottenere il contributo teorico. L’agenzia erogherà il contributo spettante applicando la percentuale relativa al codice attività presente nella tabella.
Il nuovo contributo a fondo perduto non potrà essere superiore alla somma di € 150.000.
Non spetta alcun contributo ai soggetti che hanno cessato la partita iva prima della presentazione dell’istanza.
Le modalità operative per l’inoltro dell’istanza saranno disciplinate da apposito decreto attuativo.